| DOEL VAN SCHOOLGEBOUWEN OP GEVELRECLAMES.NL |
| De namen van scholen die soms op de buitenkant van schoolgebouwen zijn aangebracht zijn de aanleiding voor onderstaande lijst. Veel namen zijn achterhaald en verwijderd, maar de WHGA beschouwt ze als erfgoed van de openbare ruimte. |
| Soms is zo'n schoolnaam nog (net) leesbaar als beschildering, reliëf, smeedwerk of tegeltableau. En heel soms wil de WHGA die beschadiging dan wel gaan restaureren "omdat niemand anders dat doet". |
| Want de WHGA is een restaurerende instelling met een ruim hart voor teksten in de openbare ruimte. |
| En omdat -voorzover wij weten- nergens zo'n overzicht bestond van 350 jaar Amsterdamse schoolgebouwen heeft de WHGA dat ook maar meteen gemaakt. |
| OVER ONDERSTAANDE LIJST MET CIRCA 1500 ADRESSEN |
| VAN (VOORMALIGE) SCHOOLGEBOUWEN IN AMSTERDAM |
| Het basisbestand is afkomstig van de Amsterdamse telefoongidsen 1915, 1950 en 1999 en het Amsterdamse adresboek 1934 (voor 1900 waren er geen schoolvermeldingen). |
| In de telefoon- en adresboekselecties is alleen gezocht met zoekterm "school"; schoolinspecteurs en leveranciers van boeken etc. zijn niet overgenomen. Wel privé-adressen / namen van leraren en schooldirecteuren, soms met verwijzing naar een (naam)school. |
| Er is uitgegaan van recente huisnummers, hoewel niet te voorkomen was dat een enkel zeer oud huisnummer van vóór de vernummering van 1875 vermeld is. Zoveel mogelijk is daarvoor de omnummeringstabel van het SAA geraadpleegd. |
| Indien een school- of persoonsnaam en de straatnaam wel bekend zijn, maar het huisnummer onbekend (of gegokt) is, kan misschien een adresboek of woningkaart nog tot een correct huisnummer leiden. |
| Alle gevonden vermeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten, door OCR niet-herkende letters en huisnummerwijzigingen, en daarom vrijwel zeker nog incompleet. Er zitten vast veel inconsistenties in dit tekstbestand die nog verbeterd kunnen worden. |
| Telefoonnummers beginnend met een N waren aangesloten op het eerste Amsterdamse telefoonbureau (later centrale "Noord"). De 2e centrale werd "Zuid" genoemd. Wegens de snelle groei van het aantal abonnees werden de N en de Z vervangen door een cijfer. |
| Aanvullend op tel. & adresboeken zijn (genummerde of geletterde) scholen in zwart toegevoegd uit de website van de Vrienden van het NL Tegel Museum (tegels op locatie), of blauw van de WHGA-inventarisatie. |
| In paars zijn opmerkingen of internetvondsten toegevoegd (zoals van schoolbank.nl) die niet door eigen waarneming of een archieffoto geverifieerd konden worden. |
| Aangevuld is met scholen uit een ongedateerde inventarisatie van herbestemde schoolgebouwen. Deze was door HvA-studenten voor Bureau Stedelijke Vernieuwing (met typefouten, slordig) samengesteld op basis van scholengidsen 1955, 1966, 1975, 1984 & 1995. |
| Aangevuld is met scholen uit de archieven van de Secretarie van de Gemeente; SAA toegangsnummer 5191 |
| Aangevuld is met scholen uit het Monumenten Inventarisatie Project van Stadsdeel Zuid (MIP-Z) uit 2014. |
| Veel schoolnummers komen dubbel voor in verschillende bronnen, dus is onderscheid gemaakt tussen de reeks oorspronkelijke nummerscholen (School 0xx) en de schoolnummers van Geref. (~ Gx), Ned.Herv. (~ H0), Joodse (~ Jx) en Montessorischolen (~ M0x). |
| De rechtse kolom tekst kan voor een foto verwijzen naar de SAA Bbk (= Stadsarchief Beeldbank met fotonummer: http://beeldbank.amsterdam.nl ) of NTM-website ( https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/insitu/insitu.htm ). |
| Het (eerste) vermelde jaar kan het bouwjaar zijn, of bij een schoolnaam het jaar van een adres- of telefoonboek, of van een foto. Het tweede jaar geeft aan tot welk jaar die schoolnaam daar in zwang was, en in rood: het jaar van sloop van het gebouw. |
| Indien de adrestekst paars of bruin gekleurd is betreft het vrijwel zeker geen schoolgebouw of is het nog niet geverifieerd. |
| Indien de naamtekst "roepnaam" in een gekleurd vlak staat zijn er in dezelfde kolom nog meer vermeldingen van deze roepnaam in de lijst aanwezig, wat kan wijzen op een verhuizing of dependance van de school. |
| Indien "reliëf" is het een schoolnaam in natuursteen; indien "tt" (tegeltableau) is ook "keramiek" mogelijk. De letterlijke tekst in groen (hyperlink in blauw): een (digitale) foto van dit gevelteken is aanwezig bij de WHGA of op de NTM-website. |
| Indien de naamtekst gemarkeerd is in rood is het schoolgebouw (waarschijnlijk) gesloopt en een eventueel gevelteken zoals reliëf, tt, beschildering of smeedwerk dus niet meer aanwezig. |
| ENKELE van de gebruikte INTERNETBRONNEN |
| www.bronnenuitamsterdam.nl/weergave.asp?ID=347 |
| www.100jaarorthopedagogiek.nl/?q=1901 |
| https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/5191.nl.html |
| https://archief.amsterdam/indexen/woningkaarten_1924-1989/zoek/index.nl.html (helaas vaak slordig ingevuld) |
| www.tussentaalenbeeld.nl/A60I.htm#34 |
| www.remery.nl/sm-remery/wijnbeek/Noord-Holland/hwnh-01.html (inspecteur H.Wijnbeek tot 1849; M.Remery-Voskuil, 2014) |
| www.remery.nl/sm-remery/wijnbeek/Noord-Holland/noordholland-1839.html (idem, met nieuwe URL) |
| www.schoolbank.nl (bevat helaas veel incomplete of onjuiste adressen) |
| www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht (met alleen actuele scholen) |
| http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/ (& ook 1950, 1999 en andere jaren) |
| http://ytekespoelstra.nl/schoolvoorbeelden/ (Jouke van der Werf (bMA), Guido Hoogewoud e.a.; een gemeentelijke selectie uit dec.2004 van ruim 100 kenmerkende schoolgebouwen van de 300 niet-verbouwde van de 600 buiten de Singelgracht) |
| www.historischarchiefdebaarsjes.nl/straten/balboa2.html |
| https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/onderzoek/tegels-op-locatie |
| www.gevelreclames.nl/ |
| ONTWIKKELING VAN SCHOLEN IN HET KORT |
| Na de fröbelschool kwam in het 6e jaar de lagere school. De eerste Wet op het Lager Onderwijs (1806) deelde schoolkinderen in drie klassen ontwikkelingsniveau in. Er waren nog nauwelijks speciale schoolgebouwen hiervoor; de richtlijnen kwamen pas in 1811. |
| Behalve de overheid die niet-godsdienstig onderwijs verschafte waren er ook (diaconie-)scholen met een godsdienstige signatuur en subsidiegever. Veelal waren deze laatste naamscholen waaruit de zuil duidelijk werd. |
| In 1839 vielen weeshuisscholen onder de "bijzondere scholen der 1e klasse", evenals de 5 Nederduitsch Hervormde en 2 Waalsche diaconiescholen die werden bezocht door in totaal 1850 leerlingen. Gelijk te stellen aan de armenschool of havelozenschool. |
| De onderwijswet van 1857 deelde in naar stand; de genummerde armenschool was volledig gesubsidieerd (tot 100 kinderen per klas, leeftijden gemengd). |
| In 1839 telden de armenscholen in totaal 10.000 leerlingen, waarvan de 5.000 op de 12 stedelijke armenscholen. De schoolleeftijd was 8-14 jaar en veel arme kinderen konden niet geplaatst worden door gebrek aan schoolgebouwen. |
| Om alle leerlingen ruimte te bieden moesten toen meer dan 200 schoolgebouwen gevonden of bijgebouwd worden ! |
| Tegen betaling van een lage bijdrage in het schoolgeld werd iets beter onderwijs gegeven op letterscholen ("tusschenscholen" sinds 1820) die tot 1908 door de overheid deels gesubsidieerd werden, evenals de (stads)burgerschool. |
| In 1839 telden de stedelijke tussenscholen in totaal bijna 2.000 leerlingen, en gingen er 250 naar een (particuliere) burgerschool. Met Hfl.1,50 per maand schoolgeld was de burgerschool ruim twee keer zo duur als de tussenschool. |
| Bij naamscholen kon hoger schoolgeld gevraagd worden dan bij tussenscholen. Naamscholen waren, openbaar of van de diaconie, voor Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.) in eerste, tweede of derde klasse ingedeeld. |
| In 1839 waren er 60 scholen der 2e klasse die concurrentie ondervonden van de kosteloze armenscholen der 1e klasse. Kennelijk hing het inkomen van de leraren toen nog samen met het aantal leerlingen. |
| Scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.; 3-jarig) en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (M.U.L.O.; 4-jarige U.L.O.) waren bedoeld als vervolgopleiding ofwel voortgezet onderwijs |
| Wegens de toenemende industrialisatie bleek in 1863 behoefte aan vervolgonderwijs: in de Wet op het middelbaar onderwijs ontstonden de Burgerschool en de Hogere Burger School (H.B.S.). |
| Een Lagere Burgerschool werd niet gerealiseerd; hiervoor in de plaats kwam het Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (vroeger VMBO, vanaf 1996 meestal ROC genoemd). |
| Om ook het hoger onderwijs te moderniseren werd bij wet van 1876 de Latijnse School vervangen door het gymnasium waarna de student eventueel naar de universiteit kon doorstomen. |
| Omstreeks 1878 (Wet op het L.O.) werden Armenscholen tot Kostelooze scholen en na de Wet van 1920 kwam er een einde aan de stigmatisering en kregen alle nieuwe scholen een naam in plaats van een nummer of letter. Van 1878-1920 was er officieel geen ULO. |
| In 1952 werden alle ambachtsscholen Lagere Technische School (LTS). Van 1971 tot 1996 zijn de Amsterdamse LTSsen beheerd door de Vereniging voor Beroepsonderwijs, waarna ze onder de hoede kwamen van het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Amsterdam. |
| A.g.v. de Mammoetwet begon in 1968 een enorme fusiegolf in het vervolgonderwijs, resulterend in een soort "stoelendans" van verhuizing naar noodscholen, hulpscholen (dependances) en nieuwbouw, en tot steeds grotere scholengemeenschappen. |
| Bij samenstelling van deze lijst was opmerkelijk hoeveel scholen niet in één gebouw gevestigd waren (geweest). En de meeste schoolnamen waren juist niet (meer) in de gelijknamige straat te vinden. |
| Door deze onderwijsvernieuwing (-vernieling…) bleef een stortvloed aan te slopen of te herbestemmen scholen achter. Hiermee kwam een eind aan de "geveltekens" die "voor de eeuwigheid" op een schoolgebouw bevestigd waren. |
| MEER OVER DE ONTWIKKELING VAN SCHOLEN |
| www: archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/5191.nl.html (toegangsnr 5191 is helaas met typefouten door stagaires) |
| NOG UIT TE ZOEKEN |
| De WHGA vond bij het begin van deze scholenspeurtocht slechts een dozijn coincidenties tussen (v/m) schoolgebouwen met een gesignaleerd gevelteken (tt, beschildering, reliëf of metaal) en een school op dat adres uit andere bron. |
| En waar de speurtocht ooit om begon: 83 van 164 nummerscholen en 4 van 26 letterscholen hebben we (nog) niet opgespoord ! Deze resterende 88 "xxx" willen we -met uw hulp ?- ook nog gaan benoemen. |
| Misschien kennen we van enkele van die 88 schoolgebouwen wel het adres, maar zijn naam, letters of nummers van de gevel zoekgeraakt ! En vooraan in de lijst staan 49 schoolnamen waarvan we nog geen adres hebben. Weet u meer ? |
| E-mail: amsterdam@gevelreclames.nl |
| HOME: terug naar www.gevelreclames.nl |
| Dit is schoolgebouwenlijst versie 10 van april 2020 |
| Aanvullingen en/of correcties voor v.11 welkom ! |
| Straat | Nr. | Postcode | GT- /
PTT-naam (gecorrigeerd) of naam volgens opschrift |
Sorteer- of
roepnaam (voor deze lijst) |
Tel.nr
of soort opschrift |
Bouwjaar of periode |
Bron,
categorie, of opmerking en/of: oorspronkelijke GT-/PTT-vermelding |
|
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Bijlmerhorstschool | Bijlmerhorstschool | -- -- | 1969-1973 | bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Diakonieschool voor G.L.O. | Diaconieschool | -- -- | 1895 | bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Justus van Effenschool | Effenschool | -- -- | 1925 | bron www: Helmersbuurt, adres ontbreekt; MSn: (nog) geen bewijs voor gevonden, mogelijk bij Brederodestr. | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Jan van Eijckschool | Eijckschool | -- -- | 1924 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Wessel Gansfortschool | Gansfortschool | -- -- | 1919-1933 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; schoolhoofd A.Kuiper (tot 1929 ?); bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Openbare 's Gravesandeschool voor G.L.O. | Gravesandeschool | -- -- | 1922-1933 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; schoolhoofd J.Feenstra (tot 1926 ?); bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Tweede HBS | HBS 2 | -- -- | 1900 | bron OnsAmsterdam 201810 (F.Schrijver): adres ontbreekt; directeur M.T.IJzerman | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Openbare Van der Helstschool voor G.L.O. | Helstschool | -- -- | 1922-1933 | bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Hemonyschool | Hemonyschool | -- -- | 1920-1923 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Technische Hoogeschool | Hogeschool | -- -- | 1941 | bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt; hoogleraar prof.H.M.Luns (1941) | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Johan van Hoornschool | Hoornschool | -- -- | 1925-1934 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Busken Huetschool | Huetschool | -- -- | 1940-196x | bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt, school door Duitsers bezet; bron dbnl (Neerlandia jg.82): uitbreiding datering | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Javaschool | Javaschool | -- -- | 1930-1934 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Joodsche Kunstnijverheidschool | Kunstnijverheidschool | -- -- | 1940-1941 | bron www (Mart Stam, dichter van staal & glas) | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Gemeentelijk Lyceum voor Jongens en Meisjes | Lyceum G | -- -- | 1936-1948 | bron SAA toegangsnr 5191 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Nederlandsch Lyceum | Lyceum N | -- -- | 1909 | bron Schoolvoorbeelden: adres ontbreekt (niet in A'dam maar in Den Haag), rector R.Casimir | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Jacob van Maerlantschool | Maerlantschool | -- -- | 1920-1924 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | R.K. Lyceum voor meisjes | Meisjeslyceum K | -- -- | 1941 | bron Amstelodamum 1940-1945: rectrice Zr. Xaveriana (Catharina Mohr), adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Mimeschool Jan Blonk | Mimeschool | -- -- | 196x | bron OnsAmsterdam 201709p30 (M.v.Heijningen), adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Nieuwe Kunstschool | Kunstschool | -- -- | 1933-1939 | bron www (Mart Stam, dichter van staal & glas); bron OnsAmsterdam 201911: opgericht door Paul Citroen, aanvullende datering | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Derde Openluchtschool | Openluchtschool 3 | -- -- | 19xx-1945 | bron SAA toegangsnr 5191 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Ned.Herv. School | School NH03---07 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreken in reeks Ned.Herv. scholen 1…24; mogelijk betreft dit niet de Nederlands Herv. Scholen maar de Nederduits Herv. diaconiescholen | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Ned.Herv. School | School NH09 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Ned.Herv. School | School NH14 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Ned.Herv. School | School NH18 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Ned.Herv. School | School NH20 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Ned.Herv. School | School NH23 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Joods Montessori Lyceum | School M-J | -- -- | 1940-1942 | bron Volkskrant 2-5-2017: opgericht door rectrix Mevr.D.Polenaar vanuit het MLA | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Eerste Montessori MAVO | School MM1 | -- -- | 19xx-1990 | bron archief SD-Oost: → SMOA fusieschool | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Elfde Montessorischool | School M11 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 1...15 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Dertiende Montessorischool | School M13 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 1...15 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Montessorischolen genummerd in de reeks 16…30 | School M17…30 | -- -- | 19xx | bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 17…31 | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Eenendertigste Montessorischool | School M31 | -- -- | 19xx | bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd D.L.Levie | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Muiderpoortschool | Muiderpoortschool | -- -- | 1989 | bron archief SD-Oost | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Derde Openbare Nijverheidsschool voor Meisjes | Nijverheidsschool O3 | -- -- | 1961-1966 | bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Vierde Openbare Nijverheidsschool voor Meisjes | Nijverheidsschool O4 | -- -- | 19xx | bron schoolbank.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | School van het Tweede Departement Amsterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen | Nutsschool | -- -- | 1839 | bron Remery (rapportage Wijnbeek): bijzondere school der 1e klasse, hoofdonderwijzers Perk, J.W.L.F.Ippel & Ridderhoff, 600 leerlingen, tevens kostschool met daggeld Hfl.8 per maand; adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | van Ostadeschool | Ostadeschool | -- -- | 191x | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Openbare Prins Mauritsschool voor G.L.O. | Mauritsschool | -- -- | 19xx-1933 | bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Ranonkelschool | Ranonkelschool | -- -- | 192x | bron eenkleineheldendaad.nl: in Noord maar adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Kleuterschool het Roodborstje | Roodborstjeschool | -- -- | 1970 | bron www: Staatsliedenbuurt ? | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Rubensschool | Rubensschool | -- -- | 191x | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | School 17 | School 017 | -- -- | 1939-1940 | bron eenkleineheldendaad.nl: in Noord maar adres ontbreekt; schoolhoofd S.J.Bannet (1939-1940) | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Voorbereidende school nr.26 | School 026 | -- -- | 1941 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Voorbereidende school nr.42 | School 042 | -- -- | 1941 | bron eenkleineheldendaad.nl: in Betondorp | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Voorbereidende school nr.46 | School 046 | -- -- | 1946 | bron Amstelodamum 1948: adres ontbreekt; schoolhoofd mevr. M.J. v.d. Vegt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Voorbereidende school nr.51 | School 051 | -- -- | 1941 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | School voor slechthoorenden | Slechthorendenschool | -- -- | 1914-1950 | bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt; directeur R.M.Gaasbeek (1940); bron SAA toegangsnr 5191: datering, adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Sophia-school | Sophiaschool | -- -- | 1840-18xx | bron OnsAmsterdam 2019-1 blz.44: directrice H.Wurfbain | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Melis Stokeschool | Stokeschool | -- -- | 1925-1926 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Teekenschool van den R.K. Volksbond | Tekenschool K | -- -- | 19xx-1941 | bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Tidoresschool | Tidoresschool | -- -- | 1929-1936 | bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Vakantieschool Licht en Lucht | Vakantieschool | -- -- | 195x | bron AmsterdamseKrant (Leo Lases): behorende bij de St.Vincentiuskerk (Jacob van Lennepkade) | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Openbare Valkenburgerschool voor G.L.O. | Valkenburgerschool | -- -- | 19xx-1933 | bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Zacharias Jansenschool | Jansenschool | -- -- | 1942 | bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt; schoolhoofd A.Frelier (19xx-1942) | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Julianaschool | Julianaschool S | -- -- | 1920-1930 | bron SAA toegangsnr 5191: in Sloterdijk | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Individueel Technisch Onderwijs school, I.T.O. | ITO-school | -- -- | 197x | bron www (P.Perger): in Spaarndammer- of Zeeheldenbuurten (SpaZee) | |
| -- -- | 0-0 | 10-- -- | Muziekschool van Toonkunst | Muziekschool T | -- -- | 1862-1874 | bron www: directeur G.A.Heinze (1862-1871) | |
| -- -- | 0-0 | 102- -- | Lagere Land- en Tuinbouwschool | Tuinbouwschool | -- -- | 1958-1992 | bron Frans Woons: in Amsterdam-Noord: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 106- -- | Kleuterschool Klein Duimpje | Duimpjeschool | -- -- | 196x | bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Decrolyschool ?: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 106- -- | Sloterplasschool | Sloterplasschool | -- -- | 1976 | bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 106- -- | Kleuterschool de Sneeuwklokjes | Sneeuwklokjesschool | -- -- | 196x | bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Koopmansschool ?: adres ontbreekt | |
| -- -- | 0-0 | 106- -- | Openbare Saxen Weimarschool voor G.L.O. | Weimarschool | -- -- | 19xx-1933 | bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt | |
| A.M. de Jongstraat | 0-42 | 1064 R- | Kleuterschool | Kleuterschool A | -- -- | 1954-1956 | bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld | |
| Aalbersestraat | 35 | 1067 EZ | Goeman Borgesiusschool | Borgesiusschool | 6131807 | 1999 | basisonderwijs; bron Heemschut: wederopbouw-wandschildering van Frieda Hunziker uit 1963 in 2016 bedreigd door sloopplannen | |
| Aalbersestraat | 35 | 1067 EZ | Ver. Schoolbelangen Goeman Borgesius School | Borgesiusschool | 6134362 | 1999 | andere categorie; bron catalogus herbestemde scholen | |
| Aalbersestraat | 57 | 1067 EZ | Sam van Houtenschool, voortgezet onderwijs voor slechthorende kinderen | Houtenschool | -- -- | 1966-19xx | bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: adres ontbreekt; bron Schoolvoorbeelden: prefab-type Durox-bouw; bron rechts op foto's in SAA Bbk 5293FO015654 & 10009A005389: gesloopt t.b.v. stadsvernieuwing | |
| Aalsmeerweg | 104 | 1059 AP | Muziek In Bedrijfstrainingen In Tune | Tune | 4081234 | 1999 | bedrijfsopleiding | |
| Abraham Kuyperplein | 2 | 1067 DE | School 't Koggeschip | Koggeschipschool | 5061980 | 19xx-20xx | bron schoolbank.nl (Frans Woons); bron www: directeur mevr. J. van Maris (2017) | |
| Achter Oosteinde | 9 | 1017 XP | KGCA | KGCA | 6200696 | 1999 | andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122029461 (1974) & ontwerptek. in SAA Bbk 5221BT907061 (1890): ontwerp Th.Sanders voor AOM | |
| Achtergracht | 2 | 1017 WP | ASVO School | ASVO | -- -- | 1970 | bron SAA toegangsnr 5191 | |
| Adama van Scheltemaplein | 1 | 1077 LR | Christelijke Hoogere Burger- en Handelsschool | HBS H | -- -- | 19xx | bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: zie hoofdingang op Jan van Eijckstraat 47 | |
| Adelaarsweg | 0-139 | 102- -- | Hillegonda de Zwart School | Zwartschool | -- -- | 1989-19xx | bron stadsdeelarchief | |
| Adelaarsweg | 0-139 | 102- -- | Dominee C.P. van Eeghenschool | Eeghenschool | -- -- | 1989-19xx | bron stadsdeelarchief | |
| Adelaarsweg | t/o 1 | 1021 B- | O.B. v. Schoolschip; commdt. A. Wassing | Schoolschip | 60719 | 1950 | Schoolschip O.B. V, commdt. A. Wassing, Adelaarsw. t.o. 1 | |
| Adelaarsweg | 22 | 1021 BN | R. Staes (hoofd ener school) | Staes | 61076 | 1950 | Staes, R., Hoofd ener school, Adelaarsw. 22; woonhuis | |
| Adelaarsweg | 86 | 1021 BW | J. v.d. Steen (hoofd J.J. van Noortschool voor L.O.) | Noortschool | 61587 | 1950 | Steen, J. v.d., Hfd J.J. v. Noortschool L.O., Adelaarsw. 86; woonhuis | |
| Adelaarsweg | 113 | 1021 BZ | De Kinderboom, Prot. Chr. | Kinderboom | 6368172 | 1999 | basisonderwijs; bron catalogus herbestemde scholen | |
| Admiraal de Ruijterweg | 267 | 1055 LV | Dansschool Musch | Dansschool M | 88398 | 1950 | Musch Dansschool, Adm. de Ruijterw. 267 | |
| Admiraal de Ruijterweg | 341 | 1055 LZ | Mode Atelier Hansje Oerlemans | Oerlemans | 6861525 | 1999 | andere categorie; woonhuis | |
| Admiraal de Ruijterweg | 408 | 1055 ND | Maria school | Mariaschool U | tt | 1916-19xx | bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie. Bron www (Katholicisme 1900-1960): vanwege de Boomkerk ernaast ook wel Boomschool genoemd, met uitbreiding in Gibraltarstraat vanaf 1936; bron Parool 20161207: herbestemd tot appartementen | |
| Admiraal de Ruijterweg | 410 | 1055 ND | St.Maria Meisjesschool St.Maria ULO-school |
Mariaschool U | tt | 1916-19xx | bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie. Bron www (Katholicisme 1900-1960): vanaf 1917 ULO-school en vanaf 1919 MULO-school; bron Parool 20161207: herbestemd tot appartementen | |
| Admiraal de Ruijterweg | 410 | 1055 ND | Franciscus van Assisiëschool | Franciscusschool | -- -- | 1928-1933 | bron SAA toegangsnr 5191 | |
| Admiraal de Ruijterweg | 408-410 | 1055 ND | Eerste R.K. school voor Middelbaar Economisch (en) Administratief Onderwijs | MEAO R | -- -- | 198x-199x | bron foto in SAA Bbk 010122007405; bron Parool 20161207: herbestemd tot appartementen | |
| Admiraal de Ruijterweg | 131 | 1056 EX | D.Riemers (hoofd dr.J.Th. de Visserschool) | Visserschool | 83344 | 1950 | Riemers, D., Hfd dr.J.Th. de Visserschool, Adm. de Ruijterw. 131; woonhuis | |
| Admiraal de Ruijterweg | 74 | 1056 GN | Het Amsterdamsche Schoolblad | Schoolblad A | -- -- | 1934 | Amsterdamsche Schoolblad, Het, Adm. de Ruyterw. 74 | |
| Admiraal de Ruijterweg | 110 | 1056 GR | Dansschool Jan Daniëls | Dansschool D | -- -- | 1978 | bron www: Nieuwe Leidsche Courant | |
| Admiralengracht | 291 | 1056 EA | I. v.Ootegem (hoofd ener school) | Ootegem | 88925 | 1950 | Ootegem, I v., Hfd. e. school, Admiralengracht 291; woonhuis | |
| Admiralengracht | 301 | 1056 EB | Kinderdagverblijf de Pionier | Pionierschool | -- -- | 200x | bron Frans Woons: KDV en vermoedelijk opvolger van kleuterschool Klimop | |
